点検基本料金表 ※車種クラスについては、お気軽にスタッフにおたずねください。 | (税込:円) | |||||||
車種・クラス | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
eKシリーズ デリカミニ ミニキャブ | デリカD:2 ミラージュ | RVR | アウトランダー エクリプスクロス | 新型 アウトランダー デリカD:5 | ランサーカーゴ ランサーバン | デリカバン デリカトラック | ||
安心点検 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | - | - | |
基本点検料金 | 法定6ヶ月基本点検 | - | - | - | - | - | 6,600 | 7,700 |
法定12ヶ月基本点検 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 13,200 | 15,400 | |
基本整備料金 | 電子制御装置点検 (OBD点検含む) | 90MUT01 | ||||||
3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||
法定6ヶ月基本点検料金合計 | - | - | - | - | - | 6,600 | 7,700 | |
法定12ヶ月基本点検料金合計 | 14,300 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,700 | 16,500 | 18,700 |
※点検の内容や価格は予告なく変更することがあります。
車検基本料金表 ※車種クラスについては、お気軽にスタッフにおたずねください。 | (税込:円) | |||||||
車種・クラス | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | |||||
eKシリーズ デリカミニ ミニキャブ | デリカD:2 ミラージュ | RVR | アウトランダー エクリプスクロス | 新型 アウトランダー デリカD:5 | ランサーカーゴ ランサーバン | デリカバン デリカトラック | ||
基本整備料金 | 法定24(12)ヶ月点検 (日常点検含む) | 17,600 | 23,100 | 25,300 | 25,300 | 27,500 | 23,100 | 27,500 |
電子制御装置点検 (OBD点検含む) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||
基本整備料金 | 車両スチーム洗浄 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 6,600 |
ブレーキオイル交換(オイル含) | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 6,237 | |
公害排出ガス防止装置点検洗浄 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
産業廃棄物処理料 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
部品代(メンテナンスキット ・パーツクリーナー等) | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | |
基本料金合計 | 48,697 | 55,297 | 57,497 | 58,597 | 60,797 | 67,397 | 72,897 |
車検諸費用 ※車種クラスについては、お気軽にスタッフにおたずねください。 | (税込:円) | ||||||||
車種・クラス | 軽自動車 | 乗用車 | 小型貨物車 | ||||||
1.0t以下 | ~1.5t以下 | ~2.0t以下 | ~2.5t以下 | 2.0t以下 | ~2.5t以下 | ~3.0t以下 | |||
自動車重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 6,600 | 9,900 | 12,300 | |
自 賠 責 保 険 料 (軽/乗用車24ヶ月・小型貨物12ヶ月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | |
検査印紙代(OSS) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
代行手数料(税込) | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
基本料金合計 | 38,940 | 48,850 | 57,050 | 65,250 | 73,450 | 34,250 | 37,550 | 39,950 |
※点検の内容や価格は予告なく変更することがありま す。
車検整備料金のしくみ ※車検料金はA+B+Cの合計金額となります。
*1:追加整備料金は、お客様のご用命要領または、距離年数などにより不具合が発見された時の調整及び、交換について発生する料金です。調整及び交換が必要な場合は別途追加料金となりますので、その旨お客様に説明し、ご了承のもと実施させていただきます。
本価格表の内容は、2024年4月1日現在のものです。